SK5040XXYBEV純電動廂式運輸車,采用全鋁車身結構、3D環抱螺栓連接專利技術,具有輕量化、高強度、殘值高的特點;創新型的雙電機驅動,具有低速大扭矩、高速長續航的特點;智能網聯全液晶大尺寸顯示器,集成了多項智能化管理功能;16m3超大貨廂容積、2700開合貨廂門,滿足物流快運載貨需求;96.77kW.h的大容量磷酸鐵鋰動力電池,可達到420km(工況法)的超長續航。車輛各系統工作協調、可靠,整車運行平穩,操控性良好。
整車參數 | |
整車尺寸(長X寬X高mm) | 5995X2200X2816 |
貨廂內尺寸(長X寬X高mm) | 4000X2104X1920 |
貨廂容積(m3) | >16 |
軸距(mm) | 3680 |
前懸/后懸(mm) | 760/1555 |
接近角/離去角 | 25°/18° |
最小離地間隙(mm) | 175 |
性能參數 | |
最大總質量(Kg) | 4495 |
整備質量(Kg) | 3100 |
額定載質量(kg) | 1265 |
最高車速(km/h) | 95 |
最小轉彎直徑(m) | 13.5 |
最大爬坡度(%) | >25% |
額定乘員人數 | 2 |
底盤配置 | |
車身結構 | 高強度全鋁車身客車式骨架 |
車身和底盤型式 | 半承載式 |
懸架形式 | 前后鋼板彈簧 3/4 |
轉向器型式 | 循環球式液壓助力 |
行車制動型式 | 前盤后鼓式,帶ABS |
輔助制動型式 | 驅動電機輔助制動 |
輪胎規格 | 215/75R17.5-14PR |
三電系統 | |
驅動電機類型 | 永磁同步電機(水冷) |
驅動電機 | 雙電機驅動系統 |
電機額定功率/扭矩(kW/r/min/N.m) | 25/4800/50 |
變速箱型式 | 2檔(2*2)AMT |
電機控制器/整車控制器 | 三合一 |
動力電池類型 | 磷酸鐵鋰電池(帶BMS) |
電池組數量 | 4組 |
電池電量 | 96.77kwh |
測試工況續駛里程 | ≥420(等速法) |
其它配置 | |
冷暖空調、除霜器、智能全液晶儀表顯示系統、新能源汽車車載實時監控系統 | |
電動汽車充電方式 | 恒流恒壓 |
快充時間(h) | 1 |