造型特點
新一代純電動城市公交,以創新科技領跑都市,集美觀和節能環保于一身,致力于為城市支線公交,為城鄉公交以及村鎮客運公交化路線提供更加節能環保的出行選擇,成為新一代城市客車的價值典范,滿足人們對于安全、便捷、舒適、經濟、高效的出行需求。
●車長6.5米,前后折疊門。
●萌系造型,靈動可愛,整車更具親和力。
●三電系統:大電量121.13KWH磷酸鐵鋰動力電池,續航里程可達460km(等速法);電機控制器、驅動電機防護等級IP67,整車控制器、動力電池防護等級IP68;四合一集成控制器,性能可靠。
●電源總開關設置在前輪后,方便司機啟動和斷開車輛總電源;(配總開關圖)配標準充電口。
●轎車化儀表臺,各項操作便捷,令駕駛更為輕松。駕駛區全包圍,保障司機安全。
●優雅內飾,配色和諧,車內空間大視野好,過道寬度大于500mm。
●新型投幣機,集成了刷卡、掃碼、硬幣、紙幣多項功能,體積小更方便乘客。
SK6650BEV純電動城市客車 技術參數配置表 | |
整車尺寸 | 主要技術參數 |
整車參數(長*寬*高)mm | 6510×2100×2790,2950 |
最高車速(km/h) | 69 |
最大總質量(kg) | 9000 |
整備質量 | 5600 |
額定載客人數(人)座位數 | 38/11-14,35/14-17 |
驅動電機布置型式/位置 | 縱置/后置 |
驅動電機冷卻方式 | 水冷 |
軸距 | 3320 |
前后懸 | 1720/1470 |
前后輪距 | 1732/1532 |
接近角/離去角 | 10°/12° |
最小離地間隙(mm) | 183 |
最小轉彎直徑(mm) | 14.5 |
乘客區長(mm) | 5840 |
車內寬度/高度(mm) | 2010/2050 |
供乘客和車組人員使用的面積(㎡) | 10.67 |
應急窗 | 7個 |
標配座位數:前2+1,后2+1,最后排4人 | 16/7排 |
三電系統 | |
電機型號: | 永磁同步電機/TZ290XSXFD3 |
驅動電機控制器冷卻方式 | 水冷 |
整車控制器 | XFD-XFDEV19 |
集成控制器 | 四合一集成控制器 |
儲能系統 | L228C01,L228G01/4箱 |
儲能裝置總成標稱電壓(V) | 531.3 |
動力蓄電池總成標稱容量(Ah) | 228 |
儲能裝置總儲電量(kWh) | 121.13 |
動力電池系統能量密度(W·h/kg) | L228C01:160.26,L228G01:159.79 |
儲能裝置總成質量(kg) | 767 |
儲能裝置總成質量與整備質量的比值(%) | 13.7 |
車載能源管理系統型號(包括軟件和硬件) | CEB-B70S/CEB-B70H |
電動汽車充電方式 | 恒流充電 |
電動汽車續駛里程(等速法,km) | 438 |
底盤配置 | |
懸架 | 鋼板彈簧3/4 |
前后橋 | 方盛前3500/后5000 |
轉向盤型號 | 標配 |
循環球式動力轉向器 | 標配 |
轉向助力型式 | 液壓助力 |
行車制動系型式 | 氣壓雙回路前盤后鼓制動器 |
輔助制動系型式 | 驅動電機輔助制動 |
制動系統 | 前盤后鼓式制動,雙回路氣制動;國產ABS |
制動盤型號 | DF 175QD1-D |
制動鼓型號 | DF 320120R-G |
ABS系統控制器型號 | ABS-E 4S/4M |
氣壓制動軟管認證號 | 07118P10160R0S |
轉向管柱 | 標配 |
集中潤滑 | 標配 |
輪輞規格 | 17.5×6.00 |
輪胎層級 | 16PR |
輪胎型號/數 | 玲瓏215/75R17.5 16PR,6 |
拖車鉤 | 標準拖車鉤 |
隨車工具 | 標配 |
三角警示牌 | 標配 |
ATS散熱總成(無刷) | 標配 |
永磁同步電動液壓轉向泵 | 標配 |
空壓機 | 標配 |
供電系統 | 免維護蓄電池 |
車身配置 | |
整車裙門及后中門 | 鋁合金 |
前、后圍覆蓋件 | 玻璃鋼粘鉚結構 |
整車骨架、底盤骨架 | 均采用Q345 |
整車蒙皮 | 雙面鍍鋅鋼板漲接粘焊結構 |
滅火器總成 | 4KG 2個 |
懸掛式干粉滅火裝置 | 標配 |
整車安全標識 | 透明塑料單面帶膠 |
地板檢修蓋 | 標配 |
18mmPVC地板 | 阻燃底板 |
3mm防火棉 | 標配 |
前、后乘客門踏步警示地板革 | 黃色石英砂地板革 |
地板革 | 阻燃石英砂耐磨地板革 |
整車地板鋁壓條+園型拐角 | 標配 |
雨刮器總成 | 標配 |
前內頂組件 | 吸塑件 |
儀表臺安裝總成+副臺 | ABS覆皮聚胺脂發泡 |
側圍內飾 | PVC板 |
整車玻璃 | 前后圍+側圍+乘客門F綠 |
輪眉 | 型材+膠條 |
頂內飾 | PVC板 |
安全天窗 | 標準 |
風道 | GMT新款風道 |
駕駛區防護隔離設施 | 鋁合金全封閉式 |
前擋遮陽簾+司機側遮陽簾 | 標配 |
前、后乘客門 | 雙折疊門,可選單門(兩輪間) |
駕駛椅 | 機械減震 |
除霜+燃油獨立水暖 | 選裝 |
乘客座椅 | ABS注塑公交座椅 |
后視鏡 | 桿式左短右長 |
室內鏡 | 標配 |
流水槽 | 標配 |
整車內扶手鋼制 | 含防寒套11+擋板+側窗扶手 |
吊環 | 標配 |
120CM身高標注線 | 標配 |
面漆 | 整車水性漆 |
投幣機 | 標配 |
垃圾桶 | 標配1個 |
安全錘數量 | 標配6個 |
整車電器配置 | |
整車燈具 | 標配 |
MP3播放機 | 24V,帶天線 |
下客按鈕 | 標配 |
電子鐘 | 帶溫度時間顯示-萊茵白 |
車用電風扇 | 大電機,可靠性高,耐久性高,乳白色 |
前路牌 | 標配LED16點陣 |
后路牌 | 標配LED16點陣 |
側電子路牌 | 標配LED16點陣 |
車內滾動顯示屏 | 標配LED16點陣 |
硬盤監控系統 | 主機+4路探頭+倒車探頭+視頻線+回放線、天線等 |
監控終端 | 標配 |
車輛行駛記錄儀 | 標配 |
滅火器安裝系統 | 電池倉2個+后設備艙3個 |
煙霧報警 | 標配 |
操控面板總成 | 檔位面板 |
空調總成 | 非獨立頂置空調 |
車速表型號 | 標配 |
組合儀表型號 | 標配 |
●本配置表不具有合同效力,唐山客車有更改不通知的權力。具體配置以購車協議或供貨合同為準。